Osuszacze powietrza dla przepływów od 0,28 do 37,50 m3/min

| Model | Przepływ | Przyłącze | Wymiary | Masa | |||
| m3/h | m3/min | mm | |||||
| DE 003 | 17 | 0,28 | 1/2" | 530 | 300 | 510 | 35 |
| DE 004 | 24 | 0,4 | 1/2" | 530 | 300 | 510 | 36 |
| DE 006 | 35 | 0,58 | 1/2" | 530 | 300 | 510 | 35 |
| DE 009 | 54 | 0,9 | 1/2" | 530 | 300 | 510 | 39 |
| DE 012 | 73 | 1,22 | 1/2" | 530 | 300 | 510 | 41 |
| DE 018 | 108 | 1,8 | 3/4" | 650 | 370 | 750 | 65 |
| DE 025 | 148 | 2,47 | 3/4" | 650 | 370 | 750 | 67 |
| DE 032 | 190 | 3,17 | 1" | 650 | 370 | 750 | 80 |
| DE 038 | 228 | 3,8 | 1" | 650 | 370 | 750 | 80 |
| DE 049 | 295 | 4,92 | 1" | 780 | 370 | 850 | 103 |
| DE 062 | 370 | 6,17 | 1 1/2" | 780 | 735 | 940 | 167 |
| DE 080 | 480 | 8 | 1 1/2" | 780 | 735 | 940 | 189 |
| DE 100 | 600 | 10 | 2" | 865 | 1017 | 1100 | 260 |
| DE 120 | 720 | 12 | 2" | 865 | 1017 | 1100 | 264 |
| DE 140 | 840 | 14 | 2" | 865 | 1017 | 1100 | 293 |
| DE 170 | 1020 | 17 | 2 1/2" | 865 | 1317 | 1100 | 378 |
| DE 195 | 1170 | 19,5 | 2 1/2" | 650 | 1317 | 1100 | 393 |
| DE 225 | 1350 | 22,5 | DN 80 | 962 | 1590 | 1568 | 650 |
| DE 275 | 1650 | 27,5 | DN 80 | 962 | 1590 | 1568 | 770 |
| DE 375 | 2250 | 37,5 | DN 100 | 962 | 1810 | 1568 | 930 |
Parametry zgodne z warunkami dla ISO7183, temperatura wejściowa powietrza 35°C, temperatura otoczenia 25°C, ciśnienie robocze 7 barg, punkt rosy 3°C.
Osuszacz ziębniczy działający w oparciu o tradycyjny wymiennik ciepła jak i akumulację energii cieplnej (izolowany wymiennik w złożu kwarcowym).
Pozwala to na okresowe załączanie sprężarki chłodniczej co niesie ze sobą oszczędności energetyczne sięgające nawet do 80% (dzieki przechodzeniu sprężarki w stan czuwania co sygnalizuje dioda na sterowniku) w porównaniu z tradycyjnym osuszaczem ziębniczym.

Dodatkowe korzyści to zwiększenie trwałości mechanicznej sprężarki chłodniczej, wysoka skuteczność separacji kondensatu nawet przy niskich prędkościach przepływu powietrza (komora kondensacyjna zamiast klasycznego separatora) i brak konieczności okresowej regulacji osuszacza w zależności od zmiany temperatur otoczenia związanej z porami roku.
Zaawansowane sterowniki elektroniczne iDRY (DE 003 do DE 062) i tDRY (DE 080 do DE 375) pozwalają na podgląd stanu pracy i trybu oszczędzania energii, temperatur wejściowej, wyjściowej i punktu rosy (tDRY), sygnalizację alarmów stanu pracy, zarządzanie zrzutem kondensatu, alarm serwisowy oraz zdalne sterowanie i sygnalizację awarii.





