Firma Atmopol posiada w swojej ofercie szeroką gamę kompresorów tłokowych. 
Jako bezpośredni dystrybutor kompresorów Orlik na rynku Polskim, Atmopol oferuje kompleksową obsługę oferowanych sprężarek, od momentu planowania i doboru sprężarki, przez zakup i regularne serwisowanie i dokonywane przeglądów kompresora.
Proponowane przez atmopol Kompresory Orlik cechuje wydłużony okres gwarancji i produkcja na terenie Unii Europejskiej.
Oznaczenia Kompresorów z serii Orlik Oryginal:
PKS - kompresory na poziomych zbiornikach
SKS - kompresory na pionowych zbiornikach
EK / EKA - kompresory bez zbiorników

Kopresory Orlik z serii Oryginal o mocy od 3 do 7,5kW
| Moc ssąca (m3/hod) |
Wydajność |
Max. nadciś-nienie (bar) |
Zakres aut. cyklu (bar) |
Moc silnika (kW) |
Zasilanie (V) |
Średni poziom halasu dB(A) |
Masa (kg) |
Pojemność zbiornika ciśnieniowego (l) |
Wymiary D x S x W (mm) |
| EKA 17 | |||||||||
| 26,9 | 17 | 10 | - | 3 | 3 x 400V | 80 | 48 | 0 | 560x370x540 |
| PKS 17/150 | |||||||||
| 26,9 | 17 | 10 | 6,5 - 9 | 3 | 3 x 400V | 80 | 96 | 150 | 1296x518x1063 |
| SKS 17/250 | |||||||||
| 26,9 | 17 | 10 | 6,5 - 9 | 3 | 3 x 400V | 80 | 123 | 250 | 600x600x1607 |
| EKA 28 | |||||||||
| 44 | 28 | 10 | - | 4 | 3 x 400V | 84 | 70 | 0 | 578x648x495 |
| PKS 28/150 | |||||||||
| 44 | 28 | 10 | 6,5 - 9 | 4 | 3 x 400V | 84 | 134 | 150 | 1307x654x1029 |
| PKS 28/300 | |||||||||
| 44 | 28 | 10 | 6,5 - 9 | 4 | 3 x 400V | 84 | 176 | 300 | 1710x648x1115 |
| SKS 28/250 | |||||||||
| 44 | 28 | 10 | 6,5 - 9 | 4 | 3 x 400V | 84 | 152 | 250 | 655x648x1553 |
| EKA 40 | |||||||||
| 51,5 | 40 | 10 | - | 5,5 | 3 x 400V | 85 | 139 | 0 | 1003x530x755 |
| EKA 40/12 | |||||||||
| 48,3 | 40 | 12 | - | 5,5 | 3 x 400V | 85 | 139 | 0 | 1003x530x755 |
| PKS 40/300 | |||||||||
| 51,5 | 40 | 10 | 6,5 - 9 | 5,5 | 3 x 400V | 85 | 239 | 300 | 1785x620x1300 |
| SKS 40/300 | |||||||||
| 51,5 | 40 | 10 | 6,5 - 9 | 5,5 | 3 x 400V | 85 | 239 | 300 | 1785x620x1300 |
| SKS 40/500 | |||||||||
| 51,5 | 40 | 10 | 6,5 - 9 | 5,5 | 3 x 400V | 85 | 275 | 500 | 1873x606x1403 |
| PKS 40/300/12 | |||||||||
| 48,3 | 40 | 12 | 9 - 12 | 5,5 | 3 x 400V | 85 | 255 | 300 | 1785x620x1300 |
| EKA 51 | |||||||||
| 67,6 | 51 | 10 | - | 7,5 | 3 x 400V | 85 | 164 | 0 | 1003x530x755 |
| PKS 51/300 | |||||||||
| 67,6 | 51 | 10 | 6,5 - 9 | 7,5 | 3 x 400V | 85 | 264 | 300 | 1785x620x1300 |
| SKS 51/300 | |||||||||
| 67,6 | 51 | 10 | 6,5 - 9 | 7,5 | 3 x 400V | 85 | 264 | 300 | 1785x620x1300 |
| SKS 51/500 | |||||||||
| 67,6 | 51 | 10 | 6,5 - 9 | 7,5 | 3 x 400V | 85 | 305 | 500 | 1873x606x1403 |
Polskojęzyczne broszury producenta:
kompresory tłokowe serii Orlik PKS/ SKS/EK 4 - 9
kompresory tłokowe serii Orlik PKS/ SKS/EK 17 - 51
Na co należy zwrócić uwagę dobierając kompresor tłokowy:
1. Wielu producentów podaje wydajność kompresora posługując się parametrem mocy ssącej, nie informując klienta o realnej wydajności sprężarki. Powyższe tabele przedstawiają te oba parametry.
2. Podstawowymi parametrami kompresora, jest jego wydajność i ciśnienie robocze. Wielkość zbiornika ciśnieniowego jest rzeczą drugorzędną aczkolwiek bardzo istotną.
3. Okres gwarancji. Kompresory tłokowe, jako urządzenia mechaniczne podlegają normalnemu zużyciu. Zapytaj sprzedawcę ile trwa okres gwarancyjny i jakie podzespoły obejmuje.
4. Zastosowanie sprężonego powietrza. W zależności od przeznaczenia sprężonego powietrza, mogą być wymagane urządzenia uzdatniające sprężone powietrze. Rozwiązania te eliminują olej, wilgoć i drobiny stałe ze sprężonego powietrza. W przypadku kompresorów tłokowych ilość oleju sprężarkowego w sprężonym powietrzu jest wyższa niż w przypadku kompresorów śrubowych. Wbrew powrzechnemu przekonaniu, olej sprężarkowy nie nadaje się do smarowania pneumatyki na urządzeniach odbiorowych.




Kompresory tłokowe Orlik