Sprężarki stałoobrotowe
| MODEL | MOC [kW] |
CIŚNIENIE | WYDAJNOŚĆ [m3/min] |
WYMIARY DxSxW [mm] |
WAGA [kg] |
| SEC 750 | 75 | 7,5 | 13,34 | 1850 x 1360 x 1940 | 1600 |
| 10 | 11,76 | ||||
| 13 | 10,08 | ||||
| SEC 900 | 90 | 7,5 | 15,75 | 1500 x 2100 x 1950 | 2100 |
| 10 | 13,86 | ||||
| 13 | 11,97 | ||||
| SEC 1100 | 110 | 7,5 | 21,11 | 1500 x 2100 x 1950 | 2360 |
| 10 | 18,17 | ||||
| 13 | 14,81 |





