Atmopol - Energia sprężonego powietrza

Kompresory śrubowe, Sprężarki, Osuszacze, Filtry

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Osuszacze powietrza adsorpcyjne z regeneracją "na zimno" oraz "na gorąco" dla przepływów od 0,12 m3/min do 148 0,12 m3/min oferujące punkt rosy do -60oC.

Osuszacz adsorpcyjny

 

Model Przepływ Wymiary [mm]
Waga
[kg]
Przyłącze
m3/h
m3/min
A
B
C
Seria Dry Extreme NA

NA012 7,3 0,12 445 281 92 13 3/8"
NA018 40,9 0,48 504 281 92 14 3/8"
NA025 44,6 0,24 565 281 92 15 3/8"
NA03O 48,2 0,3 635 281 92 16,5 3/8"
NA046 27,4 0,46 845 281 92 19,5 3/8"
NA077 45,6 0,76 1065 281 92 24 3/8"
NA107 63,8 1,06 1460 281 92 31 3/8"
NA135 82,4 1,37 652 520 164 53 3/4"
NA165 100,2 1,67 752 520 164 59 3/4"
NA196 148,5 1,97 852 520 164 64 3/4"

 

MODEL
Przepływ powietrza

Wymiary
[mm] 
Waga [kg]
Przyłącze
Karta katalogowa
złoże Al
sita molekularne
m3/h m3/min m3/h m3/min A B C D












SERIA Dry Extreme NDA










NDA-M25 27 0,45 19 0,31 655 233 935 / 28 1/2" -
NDA-M50 53 0,89 37 0,62 655 233 1235 / 38 1/2" -
NDA-M75 80 1,34 56 0,94 655 259 1795 / 70 1/2" -
NDA-001 80 1,34 56 0,94 600 240 1867 / 96 1/2" -
NDA-002 101 1,69 71 1,18 600 240 1867 / 96 1/2" -
NDA-003 161 2,69 113 1,88 750 330 1780 / 96 1" -
NDA-004 235 3,92 164 2,74 750 330 1780 / 156 1" -
NDA-005 355 5,91 248 4,14 1000 380 2065 / 156 1 ½'' -
NDA-006 429 7,15 300 5 1000 380 2065 / 260 1 ½'' -
NDA-007 589 9,82 412 6,87 1100 500 2185 / 410 1 ½'' -
NDA-008 729 12,1 510 8,5 1100 500 2185 / 410 1 ½'' -
NDA-009 837 13,9 586 9,76 1200 560 2315 / 546 2" -
NDA-010 1073 17,8 751 12,5 1200 610 2355 / 650 2" -
NDA-011 1288 21,4 902 15 1340 700 2346 / 776 DN 65 -
NDA-012 1610 26,8 1127 18,7 1370 750 2405 / 912 DN 65 -
NDA-013 1933 32,2 1353 22,5 1380 800 2453 / 1210 DN 65 -
NDA-014 2361 39,3 1652 27,5 1780 850 2556 / 1042 DN 80 -
NDA-015 2683 44,7 1878 31,3 1830 900 2548 / 1414 DN 80 -
NDA-016 3543 59 2480 41,3 1930 1000 2605 / 1716 DN 80 -












SERIA Dry Extreme NST










NST 18 116 1,93 na życzenie na życzenie 940 350 1658 2600 160 3/4" -
NST 30 193 3,22 na życzenie na życzenie 940 350 1912 2965 230 1" -
NST 45 290 4,83 na życzenie na życzenie 933 380 1794 2850 300 DN 32 -
NST 70 451 7,52 na życzenie na życzenie 1070 410 2108 3370 390 DN 40 -
NST 110 709 11,8 na życzenie na życzenie 1320 560 1983 3165 520 DN 50 -
NST 140 903 15 na życzenie na życzenie 1390 610 2005 3340 640 DN 65 -
NST 210 1354 22,6 na życzenie na życzenie 1490 700 2233 3640 855 DN 65 -
NST 300 1935 32,2 na życzenie na życzenie 1750 600 3010 4950 1675 DN 80 -
NST 400 2580 43 na życzenie na życzenie 2122 720 3051 4975 2270 DN 100 -
NST 510 3290 54,8 na życzenie na życzenie 2300 800 2897 4850 2600 DN 100 -
NST 630 4064 67,3 na życzenie na życzenie 2400 920 3236 5150 3560 DN 125 -
NST 810 5225 87 na życzenie na życzenie 2720 1020 3496 5510 4620 DN 150 -
NST 1000 6451 107,5 na życzenie na życzenie 2985 1100 3595 5810 5300 DN 200 -
NST 1380 8903 148,4 na życzenie na życzenie 3285 1250 3649 5725 6620 DN 200 -


MODEL Przepływ powietrza



Wymiary

Waga Przyłącze Karta kat.






[mm]

[kg]


m3/h m3/min m3/h m3/min A B C D














SERIA Dry Extreme NDA










NDA-M25 27 0,45 19 0,31 655 233 935 / 28 1/2"
NDA-M50 53 0,89 37 0,62 655 233 1235 / 38 1/2"
NDA-M75 80 1,34 56 0,94 655 259 1795 / 70 1/2"
NDA-001 80 1,34 56 0,94 600 240 1867 / 96 1/2"
NDA-002 101 1,69 71 1,18 600 240 1867 / 96 1/2"
NDA-003 161 2,69 113 1,88 750 330 1780 / 96 1"
NDA-004 235 3,92 164 2,74 750 330 1780 / 156 1"
NDA-005 355 5,91 248 4,14 1000 380 2065 / 156 1 ½''
NDA-006 429 7,15 300 5 1000 380 2065 / 260 1 ½''
NDA-007 589 9,82 412 6,87 1100 500 2185 / 410 1 ½''
NDA-008 729 12,1 510 8,5 1100 500 2185 / 410 1 ½''
NDA-009 837 13,9 586 9,76 1200 560 2315 / 546 2"
NDA-010 1073 17,8 751 12,5 1200 610 2355 / 650 2"
 

Office
tel/fax:
0048 12 262 93 98

                                             
Service
tel/fax:
0048 12 290 52 50

We operate throughout the Poland. We also supply compressors in the European Union. We are able to supply compressors to

Compressors : Poland, Ukraine, Germany, France, Holland, Belgium, Italy, Austria, Switzerland, Spain, Portugal and others.

 

Atmopol Sp. z o.o.  POLAND 30-832 Kraków  ul. Biskupińska 23
NIP: PL 679-11-05-080  REGON: 351062130 Konto: Bank Zachodni WBK S.A. 95 1090 2053 0000 0001 0508 5200
Atmopol ltd. 2010 wszelkie prawa zastrzeżone/all rights reserved.